| Best Nr. | Preise je Probe (alle Preise in Euro zzgl. MwSt.) | |
| Screening Analyse | ||
| 170 | auf 72 Elemente | 100,- |
| 171 | qualitativer Chlor-Nachweis in Kunststoff-Verpackungen und Kunststoff-Folien | 35,- |
| Quantitative Analyse aus einem Schmelzaufschluss | ||
| 212 | auf 12 Elemente | 80,- |
| 222 | auf 16 Elemente (Zirkon, Zirkon-Sand) | 105,- |
| 220 | auf 20 Elemente | 90,- |
| 230 | auf 30 Elemente | 110,- |
| 240 | auf 40 Elemente | 130,- |
| Einzelelementbestimmung (Schmelzaufschluss) | ||
| 201 | Herstellung eines Schmelzaufschlusses | 45,- |
| 203 | Für jedes Element / Oxid | 8,- |
| 204 | Bestimmung des Kanzerogenitätsindex (KI) von künstlichen Mineralfasern gemäß BIA-Verfahren 7488 | 112,- |
| bei SiC, SiC-haltigen Materialien | ||
| 241 | Aufpreis auf die Analytik für den Schmelzaufschluß | 70,- |
| Quantitative Analyse aus einem Pulverpressling | ||
| 327 | auf 27 Elemente | 95,- |
| 340 | auf 40 Elemente | 120,- |
| 350 | auf 50 Elemente | 140,- |
| Einzelelementbestimmung (Pulverpressling) | ||
| 301 | Herstellung eines Pulverpresslings | 45,- |
| 302 | je Element / Oxid | 8,- |
| Bei Anlieferung größerer Probenserien gewähren wir Rabatt auf die Analysekosten (ohne Aufbereitung) in folgender Staffelung | ||
| 10 - 50 Proben en bloc | 5 % | |
| 51 - 100 Proben en bloc | 10 % | |
| > 100 Proben en bloc | 15 % | |
| 901 | Trocknung der Probe im Umluftschrank bei 40°C/110°C | 5,- |
| 902 | Vermahlung der Probe mit Achat- oder Wolframcarbid-Werkzeug | 16,- |
| 903 | Bestimmung des Glühverlust nach DIN 51081 | 11,- |
| 905 | Vorzerkleinern, Homogenisieren bei Probenmengen >100 g | 30,- |
| Die Standardbearbeitungszeit der Proben beträgt 5 Arbeitstage. Werden andere Bearbeitungszeiten gewünscht (nur nach Vorankündigung), berechnen wir folgende Zuschläge auf alle durchgeführten Arbeiten: | ||
| 24 Stunden Service | +50% | |
| Sofortbearbeitung nach Probeneingang | +75% | |
Wochenende, Feiertage, von 17:00 bis 8:00 Uhr | +100% | |
'Maßgeschneiderte' Messprogramme auf Anfrage
Die Untersuchungsergebnisse übermitteln wir per Telefax, Mail oder per Post, auf Wunsch auch in speziellen Datenformaten auf CD.