| Best.-Nr. | (alle Preise zzgl. MwSt.) | ||
| Böden, Gesteine, Abfallstoffe | |||
| 411 | Gesamtkohlenstoff nach DIN ISO 10694 | EUR | 38,00 |
| 412 | organischer Kohlenstoff, TOC, nach DIN ISO 10694 | EUR | 40,00 |
| 413 | anorganischer Kohlenstoff (TIC) bzw. CO2 (Differenz aus C-gesamt und TOC) nach DIN ISO 10694 | EUR | 65,00 |
| Siliciumcarbid (SiC) | |||
| 414 | Gesamtkohlenstoff | EUR | 55,00 |
| 415 | freier Kohlenstoff | EUR | 33,00 |
| 416 | Bestimmung SiC-Gehalt (über Differenz Gesamtkohlenstoff und freiem Kohlenstoff) | EUR | 80,00 |
1. Mai 2012
20-jähriges Firmenjubiläum der CRB Analyse Service GmbH.
Wir danken unseren Kunden für ihre Treue und die tolle Zusammenarbeit.
Januar 2012
Installation eines Labor-Informations- und Managementsystems (LIMS) zur Auftrags- und Probenlenkung
November 2011
Erfolgreiche Teilnahme an Ringversuchen zur Bestimmung von Asbest in Luft- und Materialproben